<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VVD Krimpen.nl</title>
	<atom:link href="http://www.vvdkrimpen.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vvdkrimpen.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 19:39:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Van de voorzitter #1: Ambassadeur</title>
		<link>http://www.vvdkrimpen.nl/2012/01/van-de-voorzitter-1-ambassadeur/</link>
		<comments>http://www.vvdkrimpen.nl/2012/01/van-de-voorzitter-1-ambassadeur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VVD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Van de Voorzitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vvdkrimpen.nl/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[<p> Vandaag lanceren we een nieuwe rubriek op deze website, Van de voorzitter, waarin afdelingsvoorzitter Huug Luigies een terugkerende column publiceert.</p> <p> &#160;</p> <p><a href="http://www.vvdkrimpen.nl/wp-content/uploads/2012/01/quote.png"></a>Een ambassadeur is de vertegenwoordiger van het staatshoofd en de regering van een land. Ook organisaties of een groep kunnen zich laten vertegenwoordigen door personen voor promotionele doeleinden, die zich dan ambassadeurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<strong>Vandaag lanceren we een nieuwe rubriek op deze website, <em>Van de voorzitter, </em>waarin afdelingsvoorzitter Huug Luigies een terugkerende column publiceert.</strong></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.vvdkrimpen.nl/wp-content/uploads/2012/01/quote.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1045" title="quote" src="http://www.vvdkrimpen.nl/wp-content/uploads/2012/01/quote.png" alt="" width="100" height="100" /></a>Een ambassadeur is de vertegenwoordiger van het staatshoofd en de regering van een land. Ook organisaties of een groep kunnen zich laten vertegenwoordigen door personen voor promotionele doeleinden, die zich dan ambassadeurs (bijvoorbeeld van Unicef) noemen.</p>
<p>Het een noch het ander is van toepassing op de zich noemende  “ambassadeur van de Krimpenerwaard” Fred van Wijnen. Ook al dankt hij deze “titel” aan de tv-uitzending van de NCRV in 2004 over de verkiezing van de Mooiste Plek van Nederland. De oud-rijksplanoloog is voorzitter van de Stichting Krimpenerwaard, maar draagt met name zijn eigen opvatting uit en vertolkt geenszins de opvattingen van de gemeentebesturen en de gehele bevolking van de Krimpenerwaard.</p>
<p>Ronduit onjuist  (zie zijn ingezonden brief in Het Kontakt van 3 januari 2012 en het interview met hem in het AD van 18 januari 2012) is zijn bewering dat de gemeente Krimpen aan den IJssel illegaal woningen heeft gebouwd met de “beruchte”  art. 19-procedure  “die daar helemaal niet voor bedoeld was”. Van een oud-rijksplanoloog zou men toch mogen verwachten dat hij weet dat bouwen met een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten niet als illegaal (in strijd met de wet) mag worden bestempeld.</p>
<p>En het gaat echt te ver om al het fileleed bij de Algerabrug toe te schrijven aan deze ten onrechte illegaal genoemde woningbouw in Krimpen aan den IJssel. Alsof in de andere gemeenten in de Krimpenerwaard geen uitbreidingen hebben plaatsgevonden en mogen plaatsvinden. En daarom alleen van Krimpen aan den IJssel te verlangen “gewoon een beetje te krimpen” lijkt eerder ingegeven door de gemakkelijk gevonden woordspeling, dan dat het (wederom in zijn eigen woorden) “wonderen doet voor het fileleed, veel minder kostbaar is en voor de toekomstige automobilist minder stress oplevert”.</p>
<p>De ambassadeur van de Krimpenerwaard heeft zo meer van de baron von Münchhausen. In ieder geval zoekt de VVD naar andere en betere oplossingen voor de problematiek van de ontsluiting van de Krimpenerwaard.<a href="http://www.vvdkrimpen.nl/wp-content/uploads/2012/01/quote.png"><img class="alignright size-full wp-image-1045" title="quote" src="http://www.vvdkrimpen.nl/wp-content/uploads/2012/01/quote.png" alt="" width="100" height="100" /></a></p>
<p><em>Huug Luigies</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #808080;"><em>*De afdelingsvoorzitter schrijft de Van de voorzitter-serie op persoonlijke titel. De in deze columns geuite meningen en standpunten reflecteren niet noodzakelijk de meningen en standpunten van de gemeenteraadsfractie en/of de leden van de VVD Krimpen.</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vvdkrimpen.nl/2012/01/van-de-voorzitter-1-ambassadeur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquête &#8216;Moet Krimpen Leuker?&#8217; gesloten</title>
		<link>http://www.vvdkrimpen.nl/2011/12/enquete-moet-krimpen-leuker-gesloten/</link>
		<comments>http://www.vvdkrimpen.nl/2011/12/enquete-moet-krimpen-leuker-gesloten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 02:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VVD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krimpense Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[evenementenbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[krimpen moet leuker]]></category>
		<category><![CDATA[vvd krimpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vvdkrimpen.nl/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[<p>De enquête &#8216;Moet Krimpen Leuker?&#8217; is vanaf vandaag gesloten. Met deze enquête kon iedereen meedenken en -praten over een nieuw evenementenbeleid voor Krimpen.</p> <p>De enquête bleek een schot in de roos: ontzettend veel Krimpenaren, veel meer dan verwacht, hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om te zorgen dat hun mening meetelt als de Gemeenteraad begin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De enquête &#8216;Moet Krimpen Leuker?&#8217; is vanaf vandaag gesloten. Met deze enquête kon iedereen meedenken en -praten over een nieuw evenementenbeleid voor Krimpen.</strong></p>
<p>De enquête bleek een schot in de roos: ontzettend veel Krimpenaren, veel meer dan verwacht, hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om te zorgen dat hun mening meetelt als de Gemeenteraad begin komend jaar een besluit neemt. In januari zullen de resultaten worden gepresenteerd. Op deze website zal bekend worden gemaakt wanneer precies.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vvdkrimpen.nl/2011/12/enquete-moet-krimpen-leuker-gesloten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VVD organiseert online enquête ‘Moet Krimpen Leuker?’</title>
		<link>http://www.vvdkrimpen.nl/2011/10/vvd-organiseert-online-enquete-%e2%80%98moet-krimpen-leuker%e2%80%99/</link>
		<comments>http://www.vvdkrimpen.nl/2011/10/vvd-organiseert-online-enquete-%e2%80%98moet-krimpen-leuker%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 07:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VVD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krimpense Politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vvdkrimpen.nl/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[<p>Deze winter neemt de Krimpense gemeenteraad een beslissing over nieuw evenementenbeleid. Wij, de VVD, zijn van meet af aan duidelijk geweest over ons standpunt: Krimpen moet leuker. Wij vinden echter dat het debat in de Raadszaal niet alleen over de meningen van de politieke partijen moet gaan, maar juist ook over wat al die andere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze winter neemt de Krimpense gemeenteraad een beslissing over nieuw evenementenbeleid. Wij, de VVD, zijn van meet af aan duidelijk geweest over ons standpunt: Krimpen moet leuker. Wij vinden echter dat het debat in de Raadszaal niet alleen over de meningen van de politieke partijen moet gaan, maar juist ook over wat al die andere Krimpenaren vinden.</p>
<p>In aanvulling op de gemeentelijke inspraakavonden hebben we daarom een online enquête georganiseerd. In nog geen vijf minuten tijd kan iedereen zijn of haar mening kenbaar maken –en zorgen dat die meetelt. De enquête is vanaf woensdag 19 oktober beschikbaar op deze website.</p>
<p><strong>Update &#8211; </strong>De enquête is nu online! - <a href="https://www.surveymonkey.com/s/moetkrimpenleuker" target="_blank">https://www.surveymonkey.com/s/moetkrimpenleuker</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vvdkrimpen.nl/2011/10/vvd-organiseert-online-enquete-%e2%80%98moet-krimpen-leuker%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VVD voor behoud vrij parkeren rond Crimpenhof</title>
		<link>http://www.vvdkrimpen.nl/2011/10/toelichting-vvd-voor-behoud-vrij-parkeren-rond-crimpenhof/</link>
		<comments>http://www.vvdkrimpen.nl/2011/10/toelichting-vvd-voor-behoud-vrij-parkeren-rond-crimpenhof/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 20:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VVD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krimpense Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[crimpenhof]]></category>
		<category><![CDATA[parkeernota]]></category>
		<category><![CDATA[parkeren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vvdkrimpen.nl/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vorige week presenteerde de Krimpense VVD-fractie haar eigen Parkeernota, met daarin een reeks voorstellen om het parkeren in onze gemeente te verbeteren. Met name het voorstel om een nieuwe blauwe zone bij de Crimpenhof in te stellen heeft, begrijpelijk, tot veel discussie geleid. Door berichtgeving over de Parkeernota is nu echter helaas de indruk ontstaan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vorige week presenteerde de Krimpense VVD-fractie haar eigen Parkeernota, met daarin een reeks voorstellen om het parkeren in onze gemeente te verbeteren. Met name het voorstel om een nieuwe blauwe zone bij de Crimpenhof in te stellen heeft, begrijpelijk, tot veel discussie geleid. Door berichtgeving over de Parkeernota is nu echter helaas de indruk ontstaan dat de VVD van alle parkeerplaatsen rond de Crimpenhof een blauwe zone zou willen maken. Dat is níet het geval.</strong></p>
<p>De VVD pleit ervoor om van één strook op de grote parkeerplaats tegenover het Raadhuis een blauwe zone te maken, om zo de doorstroming te bevorderen: in deze nieuwe blauwe zone mogen auto&#8217;s maximaal twee uur geparkeerd worden en niet -zoals nu het geval is- ongelimiteerd. Op deze manier voorkomen we dat sommigen hun auto&#8217;s onnodig lang laten staan, terwijl andere mensen die even snel een boodschap willen doen hun auto niet kwijt kunnen.</p>
<p>Op onderstaand plaatje wordt duidelijk hoe beperkt de voorgestelde nieuwe blauwe zone is. In de oranje gebieden mag nu volledig vrij worden geparkeerd en in het voorstel van de VVD blijft dat zo. De lichtblauwe gebieden zijn nu al blauwe zones en blijven dat in het voorstel van de VVD. Het donkerblauwe gebied wordt in het voorstel van de VVD een blauwe zone met een maximale parkeerduur.</p>
<p><a href="http://www.vvdkrimpen.nl/wp-content/uploads/2011/10/crimpenhof.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-950" title="crimpenhof" src="http://www.vvdkrimpen.nl/wp-content/uploads/2011/10/crimpenhof.jpg" alt="" width="588" height="444" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vvdkrimpen.nl/2011/10/toelichting-vvd-voor-behoud-vrij-parkeren-rond-crimpenhof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VVD wil beter parkeerbeleid</title>
		<link>http://www.vvdkrimpen.nl/2011/10/vvd-wil-beter-parkeerbeleid/</link>
		<comments>http://www.vvdkrimpen.nl/2011/10/vvd-wil-beter-parkeerbeleid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 00:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VVD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krimpense Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[file]]></category>
		<category><![CDATA[krimpen]]></category>
		<category><![CDATA[parkeerbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[parkeernota]]></category>
		<category><![CDATA[vvd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vvdkrimpen.nl/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[<p>Naar de mening van de VVD-fractie moet het gemeentebestuur van Krimpen aan den IJssel een parkeernormennota opstellen, die voor alle wijken en voor alle functies geldt en als gereedschap dient voor het lokale parkeerbeleid. Een dergelijke normenlijst is een door de gemeenteraad goed te keuren rekenmethode voor het berekenen van het aantal benodigde parkeerplaatsen bij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Naar de mening van de VVD-fractie moet het gemeentebestuur van Krimpen aan den IJssel een parkeernormennota opstellen, die voor alle wijken en voor alle functies geldt en als gereedschap dient voor het lokale parkeerbeleid. Een dergelijke normenlijst is een door de gemeenteraad goed te keuren rekenmethode voor het berekenen van het aantal benodigde parkeerplaatsen bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.  De gemeente stelt de parkeereis en ziet toe dat de projectontwikkelaar aan de eis voldoet.</strong></p>
<p>Niet alleen de VVD wenst een Krimpense parkeernormen-handboek, maar de Wro (Wet ruimtelijke ordening) schrijft voor, dat per 1 januari 2013 in gemeentelijke bestemmingsplannen verwezen moet worden naar een vastgestelde Nota Parkeernormen.</p>
<p>Tevens wil de VVD met het uitbreiden van de parkeerzone op het Raadhuisplein een lans breken voor kortparkeerders. Langparkeerders (winkeliers en personeel winkels en raadhuis) zouden naar de mening van de VVD verwezen moeten worden naar het evenemententerrein op het Koekoeksplein.</p>
<p>Vervolgens adviseert de VVD om de parkeerterreinen in en om het winkelcentrum Crimpenhof ordelijker, duidelijker en strakker in te richten.  De parkeerterreinen liggen verspreid en versnipperd rondom het winkelcentrum. Een veelheid aan verkeers- en  waarschuwingsborden en onduidelijke kruisen op het wegdek verwarren de naar een parkeerplaats zoekende automobilist, die te vaak en vooral op piekmomenten zijn parkeerheil zoekt  in de aangrenzende nauwe woonstraten, hetgeen volgens de VVD ongewenst is en de veiligheid in gevaar brengt.</p>
<p>Twee parkeerregimes zijn rondom Crimpenhof  van kracht: een blauwe zone (met parkeerschijf tot max. 2 uur) en een zgn. parkeerzone  (uitsluitend parkeren in -op het wegdek-  aangegeven parkeervakken). Het zgn. trouwplein kan volgens de VVD-fractie geen blauwe zone zijn, hetgeen de politie bij handhaving verhindert  om een officiële verkeersovertreding vast te stellen.</p>
<p>De VVD merkt voorts op dat in woonwijken auto’s niet of nauwelijks in eigen garages, carports of op opritten geparkeerd worden, hetgeen de parkeerdruk in de publieke ruimte méér opvoert  dan oorspronkelijk  in de plannen becijferd is. Dit leidt tot ontregeling van de parkeerbalans.</p>
<p>De VVD zet overigens vraagtekens bij het (lage) aantal geregistreerde auto’s dat het CBS voor Krimpen opgeeft en adviseert het College om nachtelijke tellingen te laten verrichten, teneinde te checken of het aantal lease- en huurauto’s wel of niet in de CBS cijfers verdisconteerd  is.</p>
<p>Betaald parkeren is voorlopig geen optie voor de VVD fractie. Het vergunningenstelsel voor bewoners zou in overweging gegeven zijn, maar adminstatie- en handhavingskosten weerhouden de VVD fractie ervan nu de zgn. bewonersregeling met ontheffingen voor bewoners uit bijv. de aangrenzende woonstraten bij Crimpenhof aan te bevelen.</p>
<p>De VVD fractie heeft de Parkeernota opgesteld na de behandeling van de stedebouwkundige kaders van het Prinsessenhof-project  in de raadsvergadering van 16 december 2010.  De VVD zette toen vraagtekens bij het aantal genoemde parkeerplaatsen en ging vervolgens  zelf aan de slag om zich in het lokale parkeerbeleid en de parkeernormen te verdiepen.</p>
<p>Bovenvermelde aanbevelingen en constateringen zijn beschreven in een VVD Voorstel Parkeernota Krimpen aan den IJssel. Op donderdag 6 oktober 2011 heeft de VVD fractie, bij monde van haar raadslid Inge van ’t Hoogerhuijs, tijdens de informatieve commissievergadering, de VVD Parkeernota als initiatiefvoorstel toegelicht.</p>
<p>U kunt de parkeernota <a href="http://www.vvdkrimpen.nl/docs/parkeernota_vvdkrimpen.pdf">hier</a> downloaden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vvdkrimpen.nl/2011/10/vvd-wil-beter-parkeerbeleid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VVD: Krimpen heeft geen inkomstenprobleem, maar een uitgavenprobleem</title>
		<link>http://www.vvdkrimpen.nl/2011/07/vvd-krimpen-heeft-geen-inkomstenprobleem-maar-een-uitgavenprobleem/</link>
		<comments>http://www.vvdkrimpen.nl/2011/07/vvd-krimpen-heeft-geen-inkomstenprobleem-maar-een-uitgavenprobleem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 15:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VVD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krimpense Politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vvdkrimpen.nl/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[<p>De Krimpense VVD-fractie heeft zich duidelijk uitgesproken tegen verhoging van de OZB (belasting over het eigen huis). Tijdens de verkiezingscampagne in 2010 maakte de VVD duidelijk dat belastingverhoging niet mag worden gebruikt om moeilijke keuzes uit de weg te gaan en houdt voet bij stuk.</p> <p>Krimpen kijkt tot 2015 aan tegen een fors tekort. Om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De Krimpense VVD-fractie heeft zich duidelijk uitgesproken tegen verhoging van de OZB (belasting over het eigen huis). Tijdens de verkiezingscampagne in 2010 maakte de VVD duidelijk dat belastingverhoging niet mag worden gebruikt om moeilijke keuzes uit de weg te gaan en houdt voet bij stuk.</strong></p>
<p>Krimpen kijkt tot 2015 aan tegen een fors tekort. Om de gemeentelijke begroting op orde te krijgen zullen daarom keuzes moeten worden gemaakt en de VVD gaat die niet uit de weg. Daarbij is de VVD van mening dat Krimpen niet te weinig geld binnen krijgt, maar dat er te veel wordt uitgegeven. &#8221;<em>Krimpen heeft één van de hoogste OZB-tarieven van Zuid-Holland en daarnaast ligt de gemiddelde waarde van Krimpense huizen nog steeds erg hoog: er komt meer dan genoeg geld binnen. Krimpen heeft geen inkomstenprobleem, maar een uitgavenprobleem</em>&#8220;, aldus raadslid Tim Versnel.</p>
<p>Met wat lucht uit de begroting persen en het schrappen van wat kleine uitgaven hier en daar zal het probleem echter nog niet zijn opgelost. Wat de VVD betreft staan dure gemeentelijke voorzieningen als het zwembad en de muziekschool bovenaan het lijstje van uitgaven die nog eens kritisch moeten worden bekeken. Als het aan de VVD ligt moeten deze voorzieningen worden behouden, maar om de begroting op orde te krijgen zullen de gigantische exploitatietekorten wel aanzienlijk moeten worden terug gebracht. Fractievoorzitter Lex Hofstra: &#8220;<em>In deze tijden kunnen we het ons niet veroorloven om tonnen per jaar bij te moeten leggen om die zaken draaiende te houden. Dat moet anders kunnen, zonder dat Krimpen deze voorzieningen verliest</em>.&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vvdkrimpen.nl/2011/07/vvd-krimpen-heeft-geen-inkomstenprobleem-maar-een-uitgavenprobleem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huug Luigies nieuwe voorzitter VVD Krimpen</title>
		<link>http://www.vvdkrimpen.nl/2011/06/huug-luigies-nieuwe-voorzitter-vvd-krimpen/</link>
		<comments>http://www.vvdkrimpen.nl/2011/06/huug-luigies-nieuwe-voorzitter-vvd-krimpen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 13:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VVD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partij]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vvdkrimpen.nl/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tijdens de Algemene Ledenvergadering van woensdag 22 juni jl. werd <a href="http://www.vvdkrimpen.nl/onze-mensen/afdelingsbestuur/">Huug Luigies</a> unaniem tot afdelingsvoorzitter van de VVD Krimpen gekozen. Hendrik Oudman trad eerder af als voorzitter. John de Bruin werd gekozen om Laurens Eigeman op te volgen als penningmeester van de afdeling.</p> <p>De leden spraken hun dank uit voor de grote inzet waarmee [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tijdens de Algemene Ledenvergadering van woensdag 22 juni jl. werd <a href="http://www.vvdkrimpen.nl/onze-mensen/afdelingsbestuur/">Huug Luigies</a> unaniem tot afdelingsvoorzitter van de VVD Krimpen gekozen. Hendrik Oudman trad eerder af als voorzitter. John de Bruin werd gekozen om Laurens Eigeman op te volgen als penningmeester van de afdeling.</strong></p>
<p>De leden spraken hun dank uit voor de grote inzet waarmee Hendrik Oudman zich jarenlang voor de afdeling heeft ingezet, eerst als penningmeester en vervolgens als voorzitter. Ook over het goede werk van Laurens Eigeman werden lovende woorden gesproken.</p>
<p>Huug Luigies sprak in zijn eerste woorden als voorzitter de hoop en de verwachting uit dat de komende jaren in het teken zullen staan van een verdere versterking van de VVD in Krimpen. De voorzitter verklaarde onder de indruk te zijn van de vele successen die de gemeenteraadsfractie en wethouder sinds de verkiezingen van maart 2010 al hebben geboekt. Eén van zijn speerpunten zal het nog beter verspreiden van dit goede nieuws zijn.</p>
<p><em><span style="color: #808080;">De afdelingsvoorzitter heeft als kerntaken om leiding te geven aan het afdelingsbestuur en om op het algemene functioneren van de afdeling als vereniging toe te zien. De penningmeester is belast met de financiële huishouding van de afdeling. De afdelingsvoorzitter en penningmeester zijn geen politieke functies: zij hebben geen formele rol in het bestuur van de gemeente, welk bestaat uit de </span><a href="http://www.vvdkrimpen.nl/onze-mensen/raadsfractie/"><span style="color: #808080;">Gemeenteraad</span></a><span style="color: #808080;"> en het </span><a href="http://www.vvdkrimpen.nl/onze-mensen/wethouder/"><span style="color: #808080;">College van Burgemeester en Wethouders</span></a><span style="color: #808080;">.</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vvdkrimpen.nl/2011/06/huug-luigies-nieuwe-voorzitter-vvd-krimpen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergrijzing: zegen of bedreiging</title>
		<link>http://www.vvdkrimpen.nl/2011/05/vergrijzing-zegen-of-bedreiging/</link>
		<comments>http://www.vvdkrimpen.nl/2011/05/vergrijzing-zegen-of-bedreiging/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 23:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VVD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partij]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vvdkrimpen.nl/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wat: Mini-symposium VVD Seniorennetwerk Zuid-Holland<br /> Waar: Provinciehuis Den Haag<br /> Wanneer: 16 juni 2011<br /> Inloop: 13.30 uur<br /> Aanvang: 14.00 uur<br /> Einde: 16.00 uur</p> <p>Vergrijzing: zegen of bedreiging. Onder deze titel organiseert het VVD Seniorennetwerk Zuid-Holland op 16juni a.s. in het Provinciehuis in Den Haag een mini-syposium; aanvang14.00 uur tot ca. 16.00 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wat</strong>: Mini-symposium VVD Seniorennetwerk Zuid-Holland<br />
<strong>Waar</strong>: Provinciehuis Den Haag<br />
<strong>Wanneer</strong>: 16 juni 2011<br />
<strong>Inloop</strong>: 13.30 uur<br />
<strong>Aanvang</strong>: 14.00 uur<br />
<strong>Einde</strong>: 16.00 uur</p>
<p>Vergrijzing: zegen of bedreiging. Onder deze titel organiseert het VVD Seniorennetwerk Zuid-Holland op 16juni a.s. in het Provinciehuis in Den Haag een mini-syposium; aanvang14.00 uur tot ca. 16.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur en nadien is er gelegenheid om na te praten).</p>
<p>De Nederlandse samenleving verandert de komende decennia ingrijpend; er komen steeds meer ouderen en er zullen minder jongeren zijn die voor hen zorgen, ook in financieel opzicht. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden.</p>
<p>Wilt u tezamen met een introducé mee discussiëren over dit onderwerp, noteert u dan deze datum in uw agenda. Nadere informatie volgt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vvdkrimpen.nl/2011/05/vergrijzing-zegen-of-bedreiging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VVD: Financieel tekort bij OPOCK een geval van  “Nooit en te nimmer meer”</title>
		<link>http://www.vvdkrimpen.nl/2011/04/vvd-financieel-tekort-bij-opock-een-geval-van-%e2%80%9cnooit-en-te-nimmer-meer%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.vvdkrimpen.nl/2011/04/vvd-financieel-tekort-bij-opock-een-geval-van-%e2%80%9cnooit-en-te-nimmer-meer%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 15:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge van 't Hoogerhuijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krimpense Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[fontein]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[openbaar onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[opock]]></category>
		<category><![CDATA[paperclip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vvdkrimpen.nl/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[<p>Op 31 maart 2011 beraadslaagde de Gemeeenteraad van Krimpen aan den IJssel over  de financiële perikelen van de Stichting voor Openbaar Onderwijs Capelle a/d IJssel en Krimpen a/d IJssel (OPOCK). Dit gebeurde n.a.v. aan de orde zijnde OPOCK- nota “Herstel van Balans”. </p> <p>De herstelnota was het resultaat van een maandenlang twistgesprek tussen OPOCK enerzijds [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Op 31 maart 2011 beraadslaagde de Gemeeenteraad van Krimpen aan den IJssel over  de financiële perikelen van de Stichting voor Openbaar Onderwijs Capelle a/d IJssel en Krimpen a/d IJssel (OPOCK). Dit gebeurde n.a.v. aan de orde zijnde OPOCK- nota “Herstel van Balans”. </strong></p>
<p>De herstelnota was het resultaat van een maandenlang twistgesprek tussen OPOCK enerzijds en de beide IJsselgemeenten anderzijds. Er bleken in de jaren 2009 en 2010  grote tekorten te zijn ontstaan in de exploitatieresultaten. De tekorten bedroegen enkele miljoenen euro’s en de gemeentebesturen van beide gemeenten spraken dan ook over een financiele situatie bij de OPOCK, die de kwalificatie van “zeer zorgwekkend” verdiende. De financiële verantwoording rammelde aan alle kanten: termijnen van indienen van jaarrekeningen en begrotingen werden genegeerd of ruimschoots overschreden.</p>
<p>Stevige bestuurlijke overleggen vonden plaats en dankzij de doortastende wijze, waarop zowel de wethouders als ook de ambelijke staf zich richting de OPOCK hebben opgesteld, konden pas op de allerlaatste dag van maart 2011 de jaarrekening 2009 en de begrotingen 2010 en 2011 uiteindelijk aan de Gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd worden, inclusief de Nota Herstel van Balans.</p>
